
20 個電極 / 10 個服裝通道
全身訓練服
一件服裝覆蓋全身。如果您的產品系列需要在上半身和下半身均設有電極部位的完整服裝,可選擇此款。
查看提供的尺碼表資料 / 2011 服裝與尺碼指南
從產品需要覆蓋的身體部位入手,參考該款服裝提供的尺碼表,再將尺碼組合和穿著者身體尺寸納入樣品需求說明。
全身訓練服 · 訓練上衣 · 短褲 · 長褲

選擇覆蓋部位然後對照尺碼表01 / 服裝選擇
四款均屬於 2011 應用程式控制系列。電極和服裝通道數量分別描述各款服裝;控制器另有輸出規格。
了解完整的 2011 系統02 / 尺碼表
查看以下各款服裝 XS 至 XXL 的尺寸資料,所有長度單位為 cm,體重單位為 kg。原始尺碼表列於可讀資料旁,可供查看或下載。
2011 / XS 至 XXL
| 尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 手臂 | 臀圍 | 腿部 | 衣長 | 身高 | 體重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 62 | 24 | 80 | 32 | 98.5 | 150–160 | 55 |
| S | 82 | 66 | 25 | 84 | 34 | 100 | 155–165 | 60 |
| M | 86 | 70 | 26 | 88 | 36 | 101.5 | 160–165 | 65 |
| L | 90 | 74 | 27 | 92 | 38 | 103 | 165–175 | 70 |
| XL | 94 | 78 | 28 | 96 | 40 | 104.5 | 170–180 | 90 |
| XXL | 98 | 82 | 29 | 100 | 42 | 106 | 180–190 | 90–105 |
所有尺寸和身高單位為 cm;建議體重單位為 kg。XXL 建議體重:90–105 kg。

2011 / XS 至 XXL
| 尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 體重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 64 | 30 | 155–160 | 45–50 |
| S | 77 | 66 | 31 | 158–163 | 48–53 |
| M | 83 | 69 | 32 | 162–167 | 53–58 |
| L | 88 | 71 | 34 | 165–170 | 58–63 |
| XL | 93 | 74 | 35 | 168–173 | 63–68 |
| XXL | 98 | 76 | 36 | 170–175 | 68–73 |
尺寸和身高單位為 cm;建議體重單位為 kg。Hip 指人體臀圍。XXL Hip:36 cm。

2011 / XS 至 XXL
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿 | 身高 | 體重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 76 | 42 | 155–160 | 45–50 |
| S | 66 | 79 | 43 | 158–163 | 48–53 |
| M | 69 | 81 | 44 | 162–167 | 53–58 |
| L | 71 | 84 | 45 | 165–170 | 58–63 |
| XL | 74 | 86 | 46 | 168–173 | 63–68 |
| XXL | 76 | 89 | 47 | 170–175 | 68–73 |
尺寸和建議身高單位為 cm;建議體重單位為 kg。這款短褲採用貼身版型。

2011 / XS 至 XXL
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿 | 身高 | 體重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 76 | 42 | 155–160 | 45–50 |
| S | 66 | 79 | 43 | 158–163 | 48–53 |
| M | 69 | 81 | 44 | 162–167 | 53–58 |
| L | 71 | 84 | 45 | 165–170 | 58–63 |
| XL | 74 | 86 | 46 | 168–173 | 63–68 |
| XXL | 76 | 89 | 47 | 170–175 | 68–73 |
尺寸和建議身高單位為 cm;建議體重單位為 kg。這款長褲採用貼身版型。

樣品評估所需資訊: 請傳送所選服裝、各尺碼的預計數量和目標穿著者的身體尺寸,以便在訂購前評估合身度。
實用的樣品需求說明應結合服裝款式、目標穿著者和預計的尺碼組合。
註明全身訓練服、上衣、短褲或長褲,以及目標穿著群體和服裝款式或合身度的修改要求。
參考所選服裝的尺碼表,列出您希望打樣的尺碼,並提供首批生產訂單中各尺碼的預計數量。
提供穿著者的身高、體重和相應尺碼表標註的身體尺寸。補充您的標誌、顏色、包裝和應用程式需求,完善產品需求說明。
傳送您選擇的服裝、尺碼組合和身體尺寸,以及產品和客製需求。